UPDATE 2 - Raiffeisen Zentralbank Core-Tier- 1-Quote sinkt auf 9,9 Prozent
Core-Tier- 1-Kapitalquote der Raiffeisen Zentralbank fiel um 1 Prozentpunkt auf 9,9 Prozent der risikogewichteten Vermögenswerte zu Ende 2013 unter lokaler Rechnungslegungsvorschriften als schwach osteuropäischen Währungen schlagen ihre Bilanz , sagte der österreichische Kreditgeber am Freitag .
Die nicht börsennotierte Muttergesellschaft der Raiffeisen Bank International - der zweitgröÃte Kreditgeber in Mittel-und Osteuropa (CEE) - ist einer von sechs österreichischen Banken unter direkter Aufsicht der Europäischen Zentralbank noch in diesem Jahr kommen.
Bei der Bekanntgabe seiner Jahresergebnisse 2013 schlug sie halten die Dividende unverändert bei 36 Euro je Aktie .
" Kernkapital um 311 Millionen Euro ( 432.000.000 $ ) verringerte sich auf 9,695 Mrd. vor allem aufgrund der negativen Wechselkursentwicklung des russischen Rubel , der ukrainischen Griwna, die tschechische Krone und der polnische Zloty ", sagte RZB in seinem Jahresbericht 2013 .
Der Trend in 2014 fort, als die politische Krise in der Ukraine - wo Raiffeisen ist ein Top-Fünf- Bank - gehäuft Druck auf die Griwna und Rubel , untergräbt den Wert der lokalen Vermögens, wenn in Euro ausgedrückt.
"Zu der Zeit der Jahresbericht wurde finalisiert ( Anfang 2014 ), die Entwicklung aller relevanten RZB Währungen resultierte in einer Verringerung ihrer Tier-1- Ratio ( CET1 ) von rund 25 Basispunkte ", sagte Jahresbericht der RZB .
Raiffeisen Bank International hatte bereits das Problem gemeldet, wenn sie berichtet, ihre Ergebnisse 2013 im letzten Monat. Sie schwang einem vierten Quartal Konzerngewinn von 146 Millionen Euro gegen Marktschätzungen als Zinsüberschuss und Risikovorsorge kam besser als erwartet.
Die Auswirkungen der osteuropäischen Währungen Highlights Risiken der Konzern ausgesetzt ist in einer Region, stürzte sich in Unsicherheit, die durch die russische Annexion der Krim-Halbinsel , die Auslösung der schlimmsten Ost-West- Konflikt seit dem Kalten Krieg .
Trotz der Bedrohung der westlichen Sanktionen gegen Moskau, bleibt Raiffeisen engagiert sich das hochprofitable russischen Geschäft, sagte RBI- Vorstands Karl Sevelda im letzten Monat. Er versuchte, mögliche Probleme in der Ukraine zu verharmlosen .
Aber es war so besorgt über die Krise in der Ukraine , dass sie die früheren Ziele für Kredit-und Risikovorsorge hing nun an , wie die Ereignisse in der Region spielen .
Mutter RZB 2013 Ergebnis vor Steuern stieg um 14,3 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro das operative Ergebnis stieg um 26 Prozent. Die Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen stiegen um 16 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.
Sein Verhältnis von Non Performing Loans (NPL ) stieg auf 10,2 Prozent des Kreditportfolios von 9,7 Prozent im Jahr 2012 , während die NPL-Deckungsquote sank um 3,8 Prozentpunkte auf 63,1 Prozent.
($ 1 = 0,7204 Euro) (Reporter: Michael Shields , Bearbeitung von Eric Auchard und Keiron Henderson )
2014-04-29
Raiffeisen Zentralbank Core-Tier- 1-Quote sinkt auf 9,9 Prozent
订阅:
博文评论 (Atom)
博客归档
-
►
2023
(1)
- ► 04/23 - 04/30 (1)
-
►
2021
(1)
- ► 04/04 - 04/11 (1)
-
►
2020
(12)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (4)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/13 - 09/20 (2)
- ► 02/23 - 03/01 (1)
- ► 02/02 - 02/09 (1)
- ► 01/05 - 01/12 (1)
-
►
2019
(8)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 11/24 - 12/01 (1)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 11/03 - 11/10 (1)
- ► 09/08 - 09/15 (1)
- ► 08/25 - 09/01 (1)
- ► 08/18 - 08/25 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
-
►
2017
(5)
- ► 07/16 - 07/23 (1)
- ► 03/19 - 03/26 (2)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
-
►
2016
(64)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (2)
- ► 07/31 - 08/07 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (2)
- ► 04/10 - 04/17 (1)
- ► 04/03 - 04/10 (5)
- ► 03/06 - 03/13 (3)
- ► 02/28 - 03/06 (2)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (5)
- ► 01/10 - 01/17 (26)
- ► 01/03 - 01/10 (15)
-
►
2015
(252)
- ► 12/27 - 01/03 (6)
- ► 12/20 - 12/27 (19)
- ► 12/13 - 12/20 (40)
- ► 12/06 - 12/13 (11)
- ► 11/08 - 11/15 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (17)
- ► 07/19 - 07/26 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (20)
- ► 06/14 - 06/21 (34)
- ► 06/07 - 06/14 (13)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (20)
- ► 03/22 - 03/29 (7)
- ► 03/15 - 03/22 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (44)
- ► 03/01 - 03/08 (13)
- ► 02/22 - 03/01 (1)
- ► 02/01 - 02/08 (1)
-
▼
2014
(523)
- ► 12/28 - 01/04 (4)
- ► 12/21 - 12/28 (5)
- ► 11/16 - 11/23 (2)
- ► 11/09 - 11/16 (1)
- ► 10/26 - 11/02 (2)
- ► 10/19 - 10/26 (3)
- ► 10/12 - 10/19 (2)
- ► 10/05 - 10/12 (3)
- ► 09/28 - 10/05 (8)
- ► 09/21 - 09/28 (6)
- ► 09/14 - 09/21 (10)
- ► 09/07 - 09/14 (20)
- ► 08/31 - 09/07 (16)
- ► 08/24 - 08/31 (19)
- ► 08/17 - 08/24 (16)
- ► 08/10 - 08/17 (14)
- ► 08/03 - 08/10 (4)
- ► 07/27 - 08/03 (14)
- ► 07/20 - 07/27 (16)
- ► 07/13 - 07/20 (6)
- ► 07/06 - 07/13 (5)
- ► 06/29 - 07/06 (2)
- ► 06/22 - 06/29 (15)
- ► 06/15 - 06/22 (5)
- ► 06/01 - 06/08 (8)
- ► 05/25 - 06/01 (6)
- ► 05/11 - 05/18 (3)
- ► 05/04 - 05/11 (1)
-
▼
04/27 - 05/04
(20)
- How I found my feel great weight
- She Lost 102 Pounds: "I'm Almost Half My Size"
- She Lost 102 Pounds: "I'm Almost Half My Size"
- Only 1 Reason Why You're Not Losing Belly Fat
- Knock off 10, 25, even 60 pounds!
- Just Few Weeks Away From A Lean, Toned, Sexy Body!
- Raiffeisen Zentralbank Core-Tier- 1-Quote sinkt au...
- Valkompassen â din guide i EU-djungeln
- Nordean tulos nousee 4,7 % kuten Pohjoismaiden suu...
- Paul Simon and Edie Brickell in Court Over Domesti...
- Das Attentat von Sarajewo
- Google festeggia Cinecittà Doodle per i 77 anni d...
- el Alcalá 125 de Madrid con su dueño Ramón y mu...
- Ariana Grandeâs New Single Is No Problem
- Hall of Fame basketball coach Jack Ramsay dies at 89
- Profiles of Those Killed by Arkansas Tornado
- You Will Lose At Least a Size Every Fortnight
- We have Best SuperProduct for WegihtLoss
- We have Best SuperProduct for WegihtLoss
- Today's Headlines: This product is designed to hel...
- ► 04/20 - 04/27 (12)
- ► 04/13 - 04/20 (21)
- ► 04/06 - 04/13 (18)
- ► 03/30 - 04/06 (13)
- ► 03/23 - 03/30 (9)
- ► 03/16 - 03/23 (15)
- ► 03/09 - 03/16 (14)
- ► 03/02 - 03/09 (34)
- ► 02/23 - 03/02 (96)
- ► 02/16 - 02/23 (13)
- ► 02/09 - 02/16 (21)
- ► 02/02 - 02/09 (2)
- ► 01/26 - 02/02 (2)
- ► 01/19 - 01/26 (7)
- ► 01/12 - 01/19 (9)
- ► 01/05 - 01/12 (1)
-
►
2013
(183)
- ► 12/22 - 12/29 (6)
- ► 12/15 - 12/22 (27)
- ► 09/15 - 09/22 (1)
- ► 09/08 - 09/15 (18)
- ► 09/01 - 09/08 (69)
- ► 08/25 - 09/01 (33)
- ► 08/18 - 08/25 (16)
- ► 08/11 - 08/18 (8)
- ► 04/14 - 04/21 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (1)
- ► 01/06 - 01/13 (3)
-
►
2012
(56)
- ► 12/30 - 01/06 (2)
- ► 11/11 - 11/18 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (7)
- ► 09/23 - 09/30 (9)
- ► 09/16 - 09/23 (12)
- ► 09/09 - 09/16 (17)
- ► 09/02 - 09/09 (5)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2011
(2)
- ► 12/11 - 12/18 (2)
-
►
2009
(32)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (2)
- ► 06/14 - 06/21 (4)
- ► 06/07 - 06/14 (2)
- ► 05/31 - 06/07 (2)
- ► 05/24 - 05/31 (5)
- ► 05/17 - 05/24 (3)
- ► 05/10 - 05/17 (2)
- ► 05/03 - 05/10 (5)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (4)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
-
►
2008
(10)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 04/13 - 04/20 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (4)
- ► 03/23 - 03/30 (4)
-
►
2007
(4)
- ► 06/10 - 06/17 (4)
没有评论:
发表评论